产品详情
| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 
| 1 | 型号名称 | / | 2FYB-20液态肥撒肥机 | 
| 2 | 结构形式 | / | 罐式 | 
| 3 | 作业方式 | / | 喷洒 | 
| 4 | 罐体容积 | 立方米 | 20 | 
| 5 | 配套动力值 | Hp | 200~260 | 
| 6 | 喷洒幅宽 | m | ≥10 | 
| 7 | 承重车桥数量 | 个 | 2 | 
| 8 | 车桥 | / | ADR双桥 | 
| 9 | 轮胎规格 | / | 600/50 R22.5型 农业子午胎 | 
| 10 | 轮胎数量 | 个 | 4 | 
| 11 | 运输尺寸 | m | 9.3×3×3.3 | 
| 12 | 拖拉机后输出转速 | r/min | 1000 | 
| 13 | 喷肥控制方式 | / | 液控 | 
| 14 | 主泵、主阀 | / | 意大利进口 | 
| 15 | 工作环境温度 | / | 0℃~40℃ | 
		